Hier finden Sie eine Auswahl der aktuellen Verkaufs- und Berittpferde.
Bitte klicken Sie auf das Bild oder Videosymbol um es in kompletter Größe zu betrachten.
Je nach Internetverbindung können Wartezeiten entstehen.
|
|
Roylandus
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Westfalen |
| Abstammung: | Riccione x Feuerfunke xx |
| Alter: | *2002 |
| Größe: | 1,75 cm |
| Farbe: | Braun |
Beschreibung:
M-Dressur mehrmals platziert
|
|
|
|
|
Hestia
| Geschlecht: | Stute |
| Zuchtgebiet: | Oldenburger |
| Abstammung: | His Highness x Traumdeuter |
| Alter: | *2005 |
| Größe: | 1,66 m |
| Farbe: | Dunkelbraun |
Beschreibung:
A-Dressur, noch nicht öffentlich vorgestellt,Verbandsprämienstute
|
|
|
|
|
Don Fernando
| Geschlecht: | Hengst |
| Zuchtgebiet: | Hannover |
| Abstammung: | Don Frederico x Prince Thatch |
| Alter: | *2006 |
| Größe: | 1,70 m |
| Farbe: | Dunkelbraun |
Beschreibung:
gekört, A-Dressur, Reitpferde plaziert
|
|
|
|
|
Daisy
| Geschlecht: | Stute |
| Zuchtgebiet: | Hannover |
| Abstammung: | Don Frederico x Washington |
| Alter: | *2004 |
| Größe: | 1,74 cm |
| Farbe: | Dunkelfuchs |
Beschreibung:
L-M Dressur
|
|
|
|
|
Dow Jones
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Rheinland |
| Abstammung: | Dreseman x Entree |
| Alter: | *2004 |
| Größe: | 1,70 cm |
| Farbe: | Fuchs |
Beschreibung:
L-Dressur
|
|
|
|
|
Florentino
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | KWPN |
| Abstammung: | Florencio x Maykel |
| Alter: | *2004 |
| Größe: | 1,68 cm |
| Farbe: | Dunkelfuchs |
Beschreibung:
Dressurpferdeprfg L gewonnen
|
|
|
|
|
Lucy
| Geschlecht: | Stute |
| Zuchtgebiet: | Oldenburg |
| Abstammung: | Licotus x Curacao |
| Alter: | *2005 |
| Größe: | 1,67 cm |
| Farbe: | rappe |
Beschreibung:
A Dressur platziert
|
|
|
|
|
Watson
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Hannover |
| Abstammung: | Wolkentanz x Argentinus |
| Alter: | *2002 |
| Größe: | 1,75 cm |
| Farbe: | Fuchs |
Beschreibung:
L/M-Dressur
|
|
|
|
|
Feine Dame
| Geschlecht: | Stute |
| Zuchtgebiet: | Westfalen |
| Abstammung: | Fürst Grandios x Londondery |
| Alter: | *2007 |
| Größe: | 1,66 cm |
| Farbe: | Braun |
Beschreibung:
Staatsprämienstute,Stutenleistungsprüfung mit 7,95 absolviert
|
|
|
|
|
Lamarck
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Hannover |
| Abstammung: | Londondery x Weltmeyer |
| Alter: | *2005 |
| Größe: | 1,69 cm |
| Farbe: | Fuchs |
Beschreibung:
A/L-Dressur
|
|
|
|
|
Der kleine Lord
| Geschlecht: | Hengst |
| Zuchtgebiet: | Westfalen |
| Abstammung: | Der Feine Lord x Chantre B |
| Alter: | *2007 |
| Größe: | 1,45 cm |
| Farbe: | Braun |
Beschreibung:
angeritten,noch nicht öffentlich vorgestellt
|
|
|
|
|
Farinelli
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | KWPN |
| Abstammung: | Flemming x Gentleman |
| Alter: | *2005 |
| Größe: | 1,70 cm |
| Farbe: | Braun |
Beschreibung:
A-Dressur
|
|
|
|
|
Fider Girl
| Geschlecht: | Stute |
| Zuchtgebiet: | Reinland |
| Abstammung: | Fidertanz x Lancer II |
| Alter: | *2006 |
| Größe: | 1,64 cm |
| Farbe: | Braun |
Beschreibung:
A-Dressur
|
|
|
|
|
Jesse James
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Westfalen |
| Abstammung: | Jazz Rubin x Upan la Jarthe |
| Alter: | *2006 |
| Größe: | 1,73 cm |
| Farbe: | Fuchs |
Beschreibung:
Reitpferdeprüfung gewonnen
|
|
|
|
|
Lauricio
| Geschlecht: | Wallach |
| Zuchtgebiet: | Hannover |
| Abstammung: | Lauries Crusador x Wolkenstein |
| Alter: | *2006 |
| Größe: | 1,69 cm |
| Farbe: | Fuchs |
Beschreibung:
A-Dressur
|
|
|
|